| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 通常セル種類 | 円筒型セル(18650/21700)、、角型セル、、リチウムポリマーセル |
| 構成 | 1S-4S |
| 容量 | 2000mAh-10000mAh |
| 電圧 | 3.7V~14.8V |
| 充電温度 | 0℃~45℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ |
| 保護設計 | 耐落下防振、、防水(IPX7/IPX8)、、温度保護、、耐高/低温、、防火難燃シェル、、抗菌保護 |
| ハードウェア ソフトウェア 設計 |
放熱設計、、高信頼性回路設計、、電力計算步骤、、バランス充電、、故障診断、、通讯インターフェース (I2C、、SMBUS)、、電池故障スマート監視、、診断と保護、、データー記録と分析等 |